יום שבת, 30 באפריל 2011
היכנסו וסמנו לייק
יום חמישי, 28 באפריל 2011
| בשר | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| | ||||||||||||
| כבש רזה | 128 | 13 | 0 | 8 | | |||||||
| כבש | 194 | 20 | 0 | 12 | | |||||||
| עגל | 94 | 16 | 0 | 3 | | |||||||
| טלה | 178 | 14 | 0 | 13 | 1 | |||||||
| פילה | 115 | 19 | 0 | 4 | | |||||||
| בשר בקר טחון | 212 | 20 | 0 | 14 | | |||||||
| כבד בקר | 126 | 18 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| סטייק רזה | 164 | 15 | 0 | 11 | | |||||||
| סטייק חצי שמן | 229 | 15 | 0 | 18 | 1 | |||||||
| בשר רזה מאד | 109 | 22 | 0 | 2 | | |||||||
| עוף | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| עוף צלוי | 99 | 15 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| חזה עוף | 75 | 16 | 0 | 1 | | |||||||
| מרק עוף | 203 | 20 | 0 | 13 | 3 | |||||||
| הודו | 122 | 23 | 0 | 3 | | |||||||
| נקניק | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| נקניקיות עוף | 112 | 16 | 0 | 5 | | |||||||
| נקניק סלאמי | 507 | 17 | 0 | 47 | 5 | |||||||
| נקניקיות בשר | 257 | 15 | 0 | 21 | 2 | |||||||
| שינקן מעושן | 335 | 16 | 0 | 29 | 3 | |||||||
| דגים | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| פורל | 50 | 10 | 0 | 1 | | |||||||
| בקלה | 70 | 17 | 0 | 0 | | |||||||
| קרפיון | 69 | 10 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| סלמון | 137 | 13 | 0 | 9 | 5 | |||||||
| מקרל | 124 | 12 | 0 | 8 | 2 | |||||||
| סול | 59 | 12 | 0 | 1 | | |||||||
| טונה | 239 | 22 | 0 | 16 | | |||||||
| קלמארי | 59 | 12 | 0 | 1 | | |||||||
| סרטנים | 87 | 19 | 0 | 1 | | |||||||
| סרדינים | 233 | 24 | 1 | 14 | 4 | |||||||
| מקרל מעושן | 160 | 14 | 0 | 11 | | |||||||
| טונה במים | 119 | 28 | 0 | 0 | | |||||||
| טונה בשמן | 294 | 24 | 0 | 21 | | |||||||
| מוצרי חלב | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| כוס חלב 1% | 120 | 6 | 10 | 0 | | |||||||
| כוס חלב 3% | 120 | 6 | 10 | 0 | | |||||||
| קטוג' 9% | 130 | 10 | 1 | 9 | | |||||||
| צפתית 5% | 135 | 14 | 7 | 5 | 5 | |||||||
| בולגרית | 118 | 13 | 4 | 5 | | |||||||
| שמנת חמוצה | 196 | 3 | 4 | 18 | 1 | |||||||
| שמנת מתוקה 30% | 300 | 2 | 3 | 30 | 1 | |||||||
| יוגורט ביו | 98 | 7 | 8 | 4 | | |||||||
| גבינה צהובה | 340 | 24 | 0 | 28 | | |||||||
| גבינה לבנה 9% | 130 | 9 | 3 | 10 | | |||||||
| גבינת שמנת | 118 | 12 | 6 | 5 | | |||||||
| ביצים ושמנים | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| ביצה קשה | 80 | 7 | 1 | 5 | | |||||||
| חביתה | 175 | 7 | 1 | 14 | | |||||||
| חמאה | 775 | 1 | 0 | 83 | 3 | |||||||
| מרגרינה | 748 | 1 | 0 | 83 | 3 | |||||||
| שמן תירס | 930 | 1 | 0 | 100 | 41 | |||||||
| שמן זית | 930 | 0 | 0 | 100 | 8 | |||||||
| שמן סויה | 921 | 0 | 0 | 99 | 62 | |||||||
| שמן חמניות | 930 | 0 | 0 | 100 | 61 | |||||||
| מיונז | 765 | 2 | 3 | 80 | 49 | |||||||
| חיטה ומוצרי חיטה | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| שבולת שועל | 369 | 13 | 61 | 7 | 4 | |||||||
| תירס | 355 | 7 | 75 | 2 | 1 | |||||||
| אורז מלא | 362 | 7 | 79 | 1 | | |||||||
| אורז רגיל | 362 | 7 | 79 | 1 | | |||||||
| חיטה | 314 | 12 | 60 | 2 | 1 | |||||||
| קמח חיטה | 358 | 11 | 74 | 1 | | |||||||
| סולת | 358 | 10 | 75 | 1 | | |||||||
| נבט חיטה | 383 | 27 | 46 | 9 | 5 | |||||||
| סובין | 194 | 16 | 20 | 5 | 2 | |||||||
| לחמניה | 276 | 7 | 58 | 1 | | |||||||
| לחם מעורב | 251 | 7 | 52 | 1 | 1 | |||||||
| לחם פומפרניקל | 235 | 6 | 49 | 1 | 1 | |||||||
| לחם שיפון | 243 | 6 | 51 | 1 | 1 | |||||||
| לחם קמח מלא | 227 | 7 | 46 | 1 | 1 | |||||||
| לחם לבן | 326 | 10 | 65 | 2 | 1 | |||||||
| לחם דגנים | 210 | 7 | 42 | 1 | 1 | |||||||
| פירורי לחם | 358 | 13 | 72 | 1 | | |||||||
| בייגל | 399 | 11 | 75 | 5 | 1 | |||||||
| צנים | 390 | 10 | 76 | 4 | | |||||||
| ירקות ואגוזים | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| ארטישוק | 25 | 1 | 5 | 0 | | |||||||
| אבוקדו | 164 | 2 | 4 | 15 | 2 | |||||||
| נבטים | 33 | 3 | 5 | 0 | | |||||||
| סלרי | 8 | 1 | 1 | 0 | | |||||||
| כרובית | 16 | 2 | 2 | 0 | | |||||||
| שעועית ירוקה | 29 | 2 | 5 | 0 | | |||||||
| ברוקולי | 29 | 3 | 4 | 0 | | |||||||
| פטריות | 25 | 3 | 3 | 0 | | |||||||
| שעועית | 21 | 3 | 2 | 0 | | |||||||
| אנדיב | 12 | 1 | 2 | 0 | | |||||||
| אפונה | 37 | 3 | 6 | 0 | | |||||||
| חסה | 8 | 1 | 1 | 0 | | |||||||
| דלעת | 21 | 1 | 4 | 0 | | |||||||
| תירס | 74 | 2 | 16 | 0 | | |||||||
| סלק | 8 | 2 | | 0 | | |||||||
| גזר | 29 | 1 | 6 | 0 | | |||||||
| צנון | 12 | 1 | 2 | 0 | | |||||||
| כרוב ניצנים | 50 | 4 | 6 | 1 | | |||||||
| אספרגוס | 12 | 1 | 2 | 0 | | |||||||
| תרד | 12 | 2 | 1 | 0 | | |||||||
| עגבניה | 16 | 1 | 3 | 0 | | |||||||
| קישוא | 16 | 2 | 2 | 0 | | |||||||
| בצל | 41 | 1 | 9 | 0 | | |||||||
| אגוזי קשיו | 587 | 18 | 30 | 42 | 7 | |||||||
| בוטנים קלויים | 636 | 26 | 18 | 49 | 15 | |||||||
| אגוזי לוז | 687 | 14 | 13 | 62 | 20 | |||||||
| שקדים | 642 | 18 | 16 | 54 | 1 | |||||||
| ערמונים | 194 | 3 | 42 | 1 | | |||||||
| אגוזי ברזיך | 709 | 14 | 7 | 67 | 25 | |||||||
| פיסטוק | 619 | 21 | 12 | 52 | 7 | |||||||
| שומשום | 551 | 21 | | 50 | 20 | |||||||
| גרעיני חמנייה | 599 | 27 | 8 | 49 | 29 | |||||||
| אגוזי מלך | 705 | 15 | 14 | 63 | 20 | |||||||
| תפוח אדמה | 86 | 2 | 19 | 0 | | |||||||
| תפו"א צלוי | 115 | 2 | 17 | 4 | | |||||||
| פירה | 106 | 3 | 16 | 3 | | |||||||
| צ'יפס | 267 | 4 | 34 | 12 | | |||||||
| נבטי סויה | 54 | 5 | 6 | 1 | | |||||||
| טופו | 78 | 7 | 3 | 4 | | |||||||
| פירות | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| דובדבן | 12 | 0 | 3 | 0 | | |||||||
| אננס | 29 | 0 | 7 | 0 | | |||||||
| תפוח עץ | 49 | 0 | 12 | 0 | | |||||||
| תפוז | 41 | 1 | 9 | 0 | | |||||||
| משמש | 49 | 1 | 11 | 0 | | |||||||
| משמש מיובש | 308 | 5 | 70 | 0 | | |||||||
| בננה | 70 | 1 | 16 | 0 | | |||||||
| אגס | 57 | 1 | 13 | 0 | | |||||||
| אוכמניות | 41 | 1 | 9 | 0 | | |||||||
| קלמנטינה | 37 | 1 | 8 | 0 | | |||||||
| תמרים יבשים | 275 | 2 | 65 | 0 | | |||||||
| תות | 33 | 1 | 7 | 0 | | |||||||
| תאנים מיובשות | 267 | 4 | 61 | 0 | | |||||||
| רימון | 37 | 0 | 9 | 0 | | |||||||
| אשכולית | 33 | 1 | 7 | 0 | | |||||||
| מילון | 25 | 1 | 5 | 0 | | |||||||
| קיוי | 53 | 1 | 12 | 0 | | |||||||
| מנדרינה | 37 | 1 | 8 | 0 | | |||||||
| מנגו | 49 | 1 | 11 | 0 | | |||||||
| שזיף | 66 | 1 | 15 | 0 | | |||||||
| נקטרינה | 70 | 1 | 16 | 0 | | |||||||
| פפאיה | 33 | 0 | 8 | 0 | | |||||||
| פסיפלורה | 57 | 1 | 13 | 0 | | |||||||
| אפרסק | 45 | 1 | 10 | 0 | | |||||||
| שזיפים מיובשים | 250 | 2 | 59 | 0 | | |||||||
| חמוציות | 37 | 0 | 9 | 0 | | |||||||
| צימוקים | 271 | 2 | 64 | 0 | | |||||||
| אבטיח | 12 | 0 | 3 | 0 | | |||||||
| ענבים | 70 | 1 | 16 | 0 | | |||||||
| לימון | 25 | 1 | 5 | 0 | | |||||||
| דברי מתיקה | קלוריות ב- 100 גרם | חלבונים בגרמים | פחמימות בגרמים | שומנים בגרמים | שומן בלתי רווי בגרמים | |||||||
| דבש | 332 | 0 | 81 | 0 | | |||||||
| גלידה | 214 | 4 | 21 | 12 | | |||||||
| פירות ממותקים | 410 | 0 | 100 | 0 | | |||||||
| שוקולד | 521 | 5 | 54 | 30 | 1 | |||||||
| אבקת קקאו | 470 | 20 | 38 | 25 | | |||||||
| פתיתי קוקוס | 459 | 2 | 69 | 18 | 1 | |||||||
| ריבה | 271 | 0 | 66 | 0 | | |||||||
| מרציפן | 499 | 8 | 57 | 25 | 5 | |||||||
| פופ קורן מתוק | 420 | 13 | 78 | 5 | 2 | |||||||
| חטיף נוגט | 457 | 4 | 69 | 17 | | |||||||
| סוכר | 410 | 0 | 100 | 0 | | |||||||
| כפית סוכר | 20 | 0 | 5 | 0 | | |||||||
הירשם ל-
רשומות (Atom)